Themen:

AVR, avr-gcc, CAN, CPLD, Elektronik, Mikrocontroller, MSP430, PIC, Roboter, Schaltungen, Sensoren, Software, Testboards

Baudraten Tabelle für AVRs

Tags: AVR, Software
Stand: 5. Oktober 2006, 20:10
bisher keine Kommentare

In der Spalte links sind die verschiedene Bauraten eingetragen.
Zu den jeweiligen Taktfrequenzen und Bauraten ist einmal der Wert für das Register UBRR und dann der zugehörige Fehler eingetragen. Man sollte nur Bauraten wählen bei denen der Fehler maximal 0.2% beträgt, da es sonst zu Fehlern bei der Übertragung kommen kann.

Für die Benutzung der seriellen Schnittstelle sind daher die Taktfrequenzen: 1.8432 MHz, 3.686411 MHz, 7.3728 MHz, 11.0592 MHz, 14.7456 MHz und 18.432 MHz ideal.

Tabelle

  1 MHz 1,8432 MHz 2 MHz 3,686411 MHz 4 MHz 6 MHz
2400 25 0,2 % 47 0 % 51 0,2 % 95 0 % 103 0,2 % 155 0,2 %
4800 12 0,2 % 23 0 % 25 0,2 % 47 0 % 51 0,2 % 77 0,2 %
9600 6 -7 % 11 0 % 12 0,2 % 23 0 % 25 0,2 % 38 0,2 %
14400 3 8,5 % 7 0 % 8 -3,5 % 15 0 % 16 2,1 % 25 0,2 %
19200 2 8,5 % 5 0 % 6 -7 % 11 0 % 12 0,2 % 19 -2,3 %
28800 1 8,5 % 3 0 % 3 8,5 % 7 0 % 8 -3,5 % 12 0,2 %
38400 1 -18,6 % 2 0 % 2 8,5 % 5 0 % 6 -7 % 9 -2,3 %
57600 0 8,5 % 1 0 % 1 8,5 % 3 0 % 3 8,5 % 6 -7 %
76800 -0 -18,6 % 1 -25 % 1 -18,6 % 2 0 % 2 8,5 % 4 -2,3 %
115200 -0 -45,7 % 0 0 % 0 8,5 % 1 0 % 1 8,5 % 2 8,5 %
230400 0 -72,9 % 0 -50 % -0 -45,7 % 0 0 % 0 8,5 % 1 -18,6 %
250000 0 -75 % 0 -53,9 % 0 -50 % -0 -7,8 % 0 0 % 1 -25 %

  7,3728 MHz 7,68628 MHz 8 MHz 11,0592 MHz 12 MHz 14,318 MHz
2400 191 0 % 199 0,1 % 207 0,2 % 287 0 % 312 -0,2 % 372 -0 %
4800 95 0 % 99 0,1 % 103 0,2 % 143 0 % 155 0,2 % 185 0,2 %
9600 47 0 % 49 0,1 % 51 0,2 % 71 0 % 77 0,2 % 92 0,2 %
14400 31 0 % 32 1,1 % 34 -0,8 % 47 0 % 51 0,2 % 61 0,2 %
19200 23 0 % 24 0,1 % 25 0,2 % 35 0 % 38 0,2 % 46 -0,8 %
28800 15 0 % 16 -1,9 % 16 2,1 % 23 0 % 25 0,2 % 30 0,2 %
38400 11 0 % 12 -3,8 % 12 0,2 % 17 0 % 19 -2,3 % 22 1,3 %
57600 7 0 % 7 4,3 % 8 -3,5 % 11 0 % 12 0,2 % 15 -2,9 %
76800 5 0 % 5 4,3 % 6 -7 % 8 0 % 9 -2,3 % 11 -2,9 %
115200 3 0 % 3 4,3 % 3 8,5 % 5 0 % 6 -7 % 7 -2,9 %
230400 1 0 % 1 4,3 % 1 8,5 % 2 0 % 2 8,5 % 3 -2,9 %
250000 1 -7,8 % 1 -3,9 % 1 0 % 2 -7,8 % 2 0 % 3 -10,5 %

  14,7456 MHz 16 MHz 18,432 MHz 20 MHz
2400 383 0 % 416 -0,1 % 479 0 % 520 -0 %
4800 191 0 % 207 0,2 % 239 0 % 259 0,2 %
9600 95 0 % 103 0,2 % 119 0 % 129 0,2 %
14400 63 0 % 68 0,6 % 79 0 % 86 -0,2 %
19200 47 0 % 51 0,2 % 59 0 % 64 0,2 %
28800 31 0 % 34 -0,8 % 39 0 % 42 0,9 %
38400 23 0 % 25 0,2 % 29 0 % 32 -1,4 %
57600 15 0 % 16 2,1 % 19 0 % 21 -1,4 %
76800 11 0 % 12 0,2 % 14 0 % 15 1,7 %
115200 7 0 % 8 -3,5 % 9 0 % 10 -1,4 %
230400 3 0 % 3 8,5 % 4 0 % 4 8,5 %
250000 3 -7,8 % 3 0 % 4 -7,8 % 4 0 %

Zum Anfang

Deine Meinung:

  • Textformatierung ist mit Markdown möglich.
  • HTML wird entfernt.
  • Kommentare werden moderiert und sind daher eventuell nicht sofort sichtbar.
  • Irrelevante Kommentare werden gelöscht.